Tripp.lite Inverter Chargers
- Pass AC power on to equipment and keep user-supplied batteries charged while utility power is available
- When utility power is unavailable, models automatically provide connected equipment with AC power inverted from connected DC batteries
- Extended peak output (up to 200%) supports heavy-duty equipment startup as well as the periodic cycling of motor-driven equipment
- Frequency-control helps equipment perform at its peak
- Advanced 3-stage battery charger
- Remote control jack and LEDs
Model No. | Continuous output capacity (watts) | Outlet quantity / type | Output nominal voltage | Battery recharge rate | |
APSX700HF | 700 | 1 AC outlet | 230V | 10-Amp with 1/2 cycle transfer time | |
APSX750 | 750 | 2 AC outlets | 230V | Selectable 5 / 20 amp with 1/2 cycle transfer time | |
APSX750F | 750 | 2 AC outlets | 230V | Selectable 5/20 amp | |
APSX1250 | 1250 | 2 AC outlets | 230V | Selectable 7.5 / 30 amp with 1/2 cycle transfer time | |
APSX1250F | 1250 | 2 AC outlets | 230V | Selectable 7.5 / 30 amp | |
APSINT2012 | 2000 | Hardwire | 230V | Selectable 15 / 60 amp | |
APSINT2424 | 2400 | Hardwire | 230V | 30 amp | |
APSX3024SW | 3000 | Hardwire | 230V | Selectable 23 / 90 amp | |
APSINT3636VR | 3600 | Hardwire | 230V | 30 amp | |
APSX6048VR | 6000 | Hardwire | 230V | Selectable 23 / 90 amp |
For more information get in touch with Sales or Technical support